当前位置:首页 > 产品中心 > 试验仪试验机试验装置 > 试验机 > 高铁建GTJ-T100涂层测厚仪
产品分类
Product Category热门文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,建材,电子,综合 |
高铁建GTJ-T100涂层测厚仪产品应用:
高铁建GTJ-T100涂层测厚仪是一种经济实用型便携式测量仪,采用了磁性和涡流两种测厚方法,即可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度;它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室,也可用于工程现场。通过使用不同的测头,还可满足多种测量的需要。本仪器能广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。是材料保护专业的仪器。
GTJ-T100涂层测厚仪符合以下标准:GB/T 4956─2003 磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法
GB/T 4957─2003 非磁性金属基体上非导电覆盖层厚度测量 涡流方法
JB/T 8393─1996 磁性和涡流式覆层厚度测量仪
JJG 889─98 《磁阻法测厚仪》
JJG 818─98 《电涡流式测厚仪》
产品规格 | GTJ-T100 |
探头选择 | 可选10种测头: F1(油漆层/镀层/防火层等覆层测量) F10(防火层及10mm内覆层测量) 其他探头:F400、F1/90°、F5、N400、N1、N1/90°、CN02、N10 |
工作原理 | 磁感应和电涡流 |
测量精度 | F1(±((1~2)%H+1))、F10(±((1~3)%H+10)) 、N1(±((1~2)%H+1)) |
测量范围 | F1(0~1250 um)、F10(0~10000 um) 、N1(0~1250 um) |
小曲率 | F1(3mm)、F10(10mm) 、N1(4mm) 、F400(1mm) |
小面积 | F1(ф7)、F10(ф40)、N1(ф5)、F400(ф3) |
测量方式 | 连续测量方式、单次测量方式 |
统计功能 | 平均值、大值、小值、测试次数、标准偏差 |
校准方式 | 单点校准、两点校准、,五点基本校准法对测头的系统误差进行修正 |
存储功能 | 可存贮495个测量值,具有删除功能:对测量中出现的单个可疑数据进行删除,也可删除存贮区内的所有数据,以便进行新的测量 |
报警设置 | 可设置限界:对限界外的测量值能自动报警;具有电源欠压指示功能;操作过程有蜂鸣声提示;具有错误提示功能,通过屏显或蜂鸣声进行错误提示 |
关机方式 | 手动关机方式和自动关机方式 |
使用环境 | 0~40℃/湿度20%RH~90%RH, |
使用环境 | 无磁场环境 |
电源 | 两节5号电池 |
标准配置 | 主机 1台/探头 1只/标准片一套(5片)/铁基体或铝基体 1片/5号电池 2节/说明书合格证保修卡 1套 |
产品咨询